Kamis, 10 Januari 2013

Kalender Mingguan Ewars Tahun 2013

KALENDER MINGGUAN EWARS TAHUN 2013
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKAYANG
HARI / BULAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
  AHAD 30 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23
  SENIN 31 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
  SELASA 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
  RABU 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
  KAMIS 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
  JUM'AT 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
  SABTU 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
 
Minggu ke : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
HARI / BULAN JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER
  AHAD 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
  SENIN 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
  SELASA 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
  RABU 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1
  KAMIS 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2
  JUM'AT 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3
  SABTU 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4
 
Minggu ke : 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1*
                     
 
                             
* Minggu ke 1 tahun 2014

Tidak ada komentar:

Posting Komentar